请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
西班牙男子足球队名单最新=-=西班牙男子足球队名单最新消息_快乐足球_足球(美国)

西班牙男子足球队名单最新=-=西班牙男子足球队名单最新消息

2024-12-19 17:37:57 快乐足球 真安志

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西班牙男子足球队名单最新的问题,于是小编就整理了2个相关介绍西班牙男子足球队名单最新的解答,让我们一起看看吧。

2006世界杯西班牙队阵容?

球衣号码 球员名称 出生日期 年龄 阵容位置 效力球队

1 卡西利亚斯 1981年3月20日 25(岁) 守门员 皇家马德里

19 卡尼萨雷斯 1969年12月18日 36(岁) 守门员 巴伦西亚

23 雷纳 1982年8月31日 23(岁) 守门员 利物浦

2 萨尔加多 1975年10月22日 30(岁) 后卫 皇家马德里

3 佩尼亚 1977年5月4日 29(岁) 后卫 马德里竞技

4 马切纳 1979年7月31日 26(岁) 后卫 巴伦西亚

5 普约尔 1978年4月13日 28(岁) 后卫 巴塞罗那

12 洛佩斯 1981年9月13日 24(岁) 后卫 马德里竞技

15 拉莫斯 1986年3月30日 20(岁) 后卫 皇家马德里

20 华尼托 1976年7月23日 29(岁) 后卫 皇家贝蒂斯

22 伊瓦涅斯 1981年8月3日 24(岁) 后卫 马德里竞技

6 阿尔贝尔达 1977年9月1日 28(岁) 中场 巴伦西亚

8 哈维 1980年1月25日 26(岁) 中场 巴塞罗那

11 加西亚 1978年6月24日 27(岁) 中场 利物浦

13 伊涅斯塔 1984年5月11日 22(岁) 中场 巴塞罗那

14 阿隆索 1981年11月25日 24(岁) 中场 利物浦

16 塞纳 1976年7月17日 29(岁) 中场 比利亚雷亚尔

17 华金 1981年7月21日 24(岁) 中场 皇家贝蒂斯

18 法布雷加斯 1987年5月4日 19(岁) 中场 阿森纳

7 冈萨雷斯 1977年6月27日 28(岁) 前锋 皇家马德里

9 托雷斯 1984年3月20日 22(岁) 前锋 马德里竞技

10 雷耶斯 1983年9月1日 22(岁) 前锋 阿森纳

21 比利亚 1981年12月3日 24(岁) 前锋 巴伦西亚

门将:卡西利亚斯(皇家马德里)、卡尼萨雷斯(瓦伦西亚)、雷纳(利物浦)

后卫:萨尔加多(皇家马德里)、拉莫斯(皇家马德里)、普约尔(巴塞罗那)、巴勃罗-伊巴涅斯(马德里竞技)、华尼托(贝蒂斯)、德尔-奥尔诺(切尔西)、安东尼奥-洛佩斯(马德里竞技)、马切纳(瓦伦西亚)

中场:法布雷加斯(阿森纳)、雷耶斯(阿森纳)、伊涅斯塔(巴塞罗那)、哈维(巴塞罗那)、华金(皇家贝蒂斯)、路易斯-加西亚(利物浦)、阿隆索(利物浦)、阿尔贝尔达(瓦伦西亚)、塞纳(比利亚雷亚尔)

前锋:托雷斯(马德里竞技)、劳尔(皇家马德里)、比利亚(瓦伦西亚)

2006年世界杯西班牙队阵容是:

门将: 2 萨尔加多(Salgado) 20 华尼托(Juanito)

后卫: 3 佩尼亚(Pernia) 4 马切纳(Marchena) 5 普约尔(Puyol) 13 伊涅斯塔 16 塞纳(Senna)  6 阿尔贝尔达(Albelda) 21 比利亚(Villa)

中场: 7 劳尔(Raul) 9 托雷斯(Torres) 11 加西亚(Garcia)

12 安-洛佩斯(Antonio Lopez)  14 阿隆索(Alonso) 15 拉莫斯(Ramos)

17 华金(Joaquin) 18 法布雷加斯(Favregas) 19 卡尼萨雷斯(Canizares)

前锋: 8 哈维(Xavi) 10 雷耶斯(Reyes) 22 巴勃罗(Pablo) 23 雷纳(Reina)

2014年世界杯西班牙夺冠名单?

1 卡西利亚斯 门将 1981/5/20 185cm 79kg 皇家马德里

2 阿尔比奥尔 后卫 1985/9/4 187cm 84kg 那不勒斯

3 皮克 后卫 1987/2/2 192cm 85kg 巴塞罗那

4 马丁内斯 后卫 1988/9/2 190cm 86kg 拜仁慕尼黑

5 胡安弗兰 后卫 1985/1/9 182cm 69kg 马德里竞技

6 伊涅斯塔 前卫 1984/5/11 170cm 65kg 巴塞罗那

7 比利亚 前锋 1981/12/3 175cm 69kg 马德里竞技

8 哈维 前卫 1980/1/25 170cm 68kg 巴塞罗那

9 托雷斯 前锋 1984/3/20 186cm 78kg 切尔西

10 法布雷加斯 前卫 1987/5/4 175cm 74kg 巴塞罗那

11 佩德罗 前锋 1987/7/28 169cm 64kg 巴塞罗那

12 德赫亚 门将 1990/11/7 190cm 71kg 曼彻斯特联

13 马塔 前卫 1988/4/28 170cm 63kg 曼彻斯特联

14 阿隆索 前卫 1981/11/25 183cm 75kg 皇家马德里

15 拉莫斯 后卫 1986/3/30 183cm 73kg 皇家马德里

16 布斯克茨 前卫 1988/7/16 189cm 73kg 巴塞罗那

17 科克 前卫 1992/1/8 178cm 73kg 马德里竞技

18 阿尔巴 后卫 1989/3/21 170cm 69kg 巴塞罗那

19 科斯塔 前锋 1988/10/7 186cm 82kg 马德里竞技

20 卡索拉 前卫 1984/12/13 168cm 66kg 阿森纳

21 席尔瓦 前锋 1986/1/8 170cm 67kg 曼彻斯特城

22 阿兹皮利奎塔 后卫 1989/8/28 178cm 70kg 切尔西

23 雷纳 门将 1982/8/31 188cm 86kg 那不勒斯

到此,以上就是小编对于西班牙男子足球队名单最新的问题就介绍到这了,希望介绍关于西班牙男子足球队名单最新的2点解答对大家有用。